Die Aktie
Unternehmen: | init innovation in traffic systems AG |
Branche: | Verkehrstelematik |
Adresse: | Käppelestraße 4-6 |
Vorstand: | Dr. Gottfried Greschner, CEO |
Aufsichtsrat: | Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Günter Girnau (Vorsitzender) |
Mitarbeiter: | 377 |
Handelsplatz: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Index / Segment: | Prime Standard, Geregelter Markt, |
Aktiengattung: | Inhaberstückaktien (zu je 1 EUR) |
ISIN: | DE 0005759807 |
WKN: | 575 980 |
Kürzel: | IXX |
Konsortium zum Börsengang: | Consors Capital Bank AG (Lead-Manager) |
Designated sponsor: | Commerzbank AG |
Preis der Aktie: | Ausgabekurs am 24. Juli 2001: 5,10 Euro. |
Erste Notiz: | 24. Juli 2001 |
Bilanzierung: | US-GAAP bis 31.12.2004 |
Emissionsvolumen: | 2.300.000 Inhaber-Stückaktien |
Grundkapital vor IPO: | 8.000.000 Inhaber-Stückaktien (zu je 1 EUR) |
Grundkapital heute: | 10.040.000 Inhaber-Stückaktien (zu je 1 EUR) |
Eigentümerstruktur | Dr. G. Greschner (inkl. Familie): 55% |
Eigentümerstruktur zum 31.03.2012: | Eheleute Dr. Gottfried Greschner: 42,67 % |
